| Status | Fullført | Totalt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Dommer | |||||||||
| Amanda Mercedes Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Anna Sigvartsen Kåsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Mina Ferreira Greni | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Mina Sigvartsen Kåsa | 4 | 10 | 9 | 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 46 |
| Victoria Jahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| SUM ALLE DOMMERE | 4 | 10 | 9 | 9 | 32 | 7 | 2 | 1 | 74 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer |
Datakilde: handball.no