| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Dommer | ||||||||
| Amanda Mercedes Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Anna Sigvartsen Kåsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Mina Ferreira Greni | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Mina Sigvartsen Kåsa | 4 | 10 | 9 | 9 | 4 | 7 | 2 | 45 |
| Victoria Jahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| SUM ALLE DOMMERE | 4 | 10 | 9 | 9 | 32 | 7 | 2 | 73 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Mina Sigvartsen Kåsa | 2026-04-13 | Frogner idrettspark - Trippel flerbrukshall A | 5. divisjon menn - Avd 02 | Frogner 2 | Gøy HK 4 |
Datakilde: handball.no