| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| Dommer | ||||||||||
| Adele Larsen-Håpnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| Aina Bjeglerud | 10 | 16 | 18 | 6 | 13 | 5 | 14 | 19 | 0 | 101 |
| Azra Kahric | 6 | 17 | 7 | 6 | 4 | 12 | 10 | 18 | 0 | 80 |
| Elisa Kaderkova Mæhlum | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Elisabeth Løvstad | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eva Lill Nilsen | 3 | 4 | 12 | 2 | 8 | 1 | 4 | 6 | 0 | 40 |
| Kai Vidar Lundstad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lily Ariane Sørlie Bergsrud | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MARIA LØVSTAD | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 51 |
| Signe Løvstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 37 |
| Suela Kasumi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Therese Hoel Andersen | 10 | 10 | 11 | 6 | 11 | 8 | 16 | 18 | 0 | 90 |
| Tilde Sørlie Bergsrud | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 27 |
| Victoria Dunserud Mehl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Vilde Aaslund Frydenlund | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 |
| Vilde Ruststuen Olsen | 4 | 8 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 30 |
| Vilde Sogn Bratberg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SUM ALLE DOMMERE | 44 | 63 | 63 | 40 | 50 | 30 | 66 | 141 | 34 | 531 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| MARIA LØVSTAD | 2026-06-06 | Vindingstad skole Beachbane 2 | RM Beachhåndball Jenter 13 - 01 | Moelven | Varde I.L. 2 |
| Signe Løvstad | 2026-06-06 | Vindingstad skole Beachbane 1 | RM Beachhåndball Jenter 13 - 02 | Elverum | Skreia |
| Victoria Dunserud Mehl | 2026-06-06 | Vindingstad skole Beachbane 2 | RM Beachhåndball Jenter 13 - 01 | Moelven | Elverum 2 |
Datakilde: handball.no