| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Dommer | |||||||||||
| Anne Catherine Ihlen Ellefsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elisabeth Jacobsen Pettersen | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Frida Meling Lydersen | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Hanna Gjerde Johannessen | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Hazem Abonabbout | 2 | 16 | 18 | 19 | 7 | 3 | 16 | 2 | 6 | 1 | 90 |
| Ingrid Bergheim Dalene | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jan Petter Steinsholt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Johnny Erik Jørgensen | 0 | 3 | 15 | 12 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Nils-Tore Olsen | 1 | 14 | 15 | 11 | 4 | 4 | 16 | 2 | 6 | 1 | 74 |
| Sverre Pettersen | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Tia Sohlberg | 0 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| SUM ALLE DOMMERE | 3 | 56 | 62 | 69 | 30 | 16 | 62 | 4 | 12 | 2 | 316 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Hanna Gjerde Johannessen | 2026-01-17 | Porsgrunn Arena 1 | Jenter 14 år Vår B01 | Urædd 2 | Herkules 2 |
| Hazem Abonabbout | 2026-01-13 | Nøtterøyhallen syd | Gutter Junior Vår A01 | Teie | Reistad |
| Ingrid Bergheim Dalene | 2026-01-26 | Ulefosshallen | Jenter 14 år Vår B01 | Ulefoss | Herkules 2 |
| Johnny Erik Jørgensen | 2026-01-12 | Skienshallen bane A | 4. divisjon Kvinner avd 02 | Skiens Ballklubb/Herkules | Teie |
| Nils-Tore Olsen | 2026-01-13 | Nøtterøyhallen syd | Gutter Junior Vår A01 | Teie | Reistad |
| Sverre Pettersen | 2026-01-18 | Kragerøhallen bane 1 | Gutter 13 år Vår A01 | Kragerø | HK-72 Sande |
| Tia Sohlberg | 2026-01-17 | Porsgrunn Arena 1 | Jenter 14 år Vår B01 | Urædd 2 | Herkules 2 |
Datakilde: handball.no