| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 3 | |
| Dommer | ||||||||
| Cecilie Hanke | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| Emilia Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ina Birkeland | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Madelen Hansen | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| Maja Skjerseth Kerim | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Malena Thomassen | 5 | 3 | 11 | 2 | 1 | 5 | 0 | 27 |
| Mina Birkeland | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Pernille Kleppe Erland | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Tiril Spilling Buksholt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SUM ALLE DOMMERE | 9 | 9 | 51 | 18 | 1 | 13 | 2 | 103 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Cecilie Hanke | 2026-01-13 | Hisøyhallen | Jenter 15, Breddeserie 03 | Søgne 2 | Hisøy |
| Madelen Hansen | 2026-01-13 | Hisøyhallen | Jenter 15, Breddeserie 03 | Søgne 2 | Hisøy |
| Maja Skjerseth Kerim | 2026-01-31 | Mandalshallen nye | Jenter 13, A-serie 01 | MHI | Lund |
| Malena Thomassen | 2026-01-11 | Karusshallen | 4. divisjon Kvinner, avdeling 01 | Våg | Søgne |
| Pernille Kleppe Erland | 2026-01-31 | Mandalshallen nye | Jenter 13, A-serie 01 | MHI | Lund |
Datakilde: handball.no