| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| Dommer | ||||||||||
| Amalie Haugsbø Ness | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Armaan Sadeghi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hannah Solheim-Sunde | 3 | 5 | 10 | 3 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 40 |
| Ingrid Bekken-Stuhaug | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 17 |
| Jan Erik Odden | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 20 |
| Kaja Litsheim Løkkebø | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 17 |
| Linn Marie Solheim-Sunde | 2 | 7 | 4 | 4 | 13 | 3 | 10 | 0 | 2 | 45 |
| Malin Birkeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Noor Ali Hussein Abdali | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| Oda Reinsnos | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 25 |
| Sofie Haugsbø Ness | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Soheila Sadeghi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Solveig Masdal Øksendal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Stine Haugsbø Ness | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Tiril Norevik | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 17 |
| Tora Niemonen | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| Øyvind Fougli Vraalsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SUM ALLE DOMMERE | 7 | 32 | 38 | 16 | 40 | 12 | 78 | 4 | 7 | 234 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Hannah Solheim-Sunde | 2026-04-12 | Førdehuset, bane 1 | FM Gutter 16 B | Stryn/Eid | Askøy/Sotra 2 |
| Jan Erik Odden | 2026-04-12 | Førdehuset, bane 1 | FM Jenter 13 A | Vinner av kamp 61241310001 | Vinner av kamp 61241310002 |
| Linn Marie Solheim-Sunde | 2026-04-12 | Førdehuset, bane 1 | FM Jenter 13 A | Jotun | Bjarg 3 |
Datakilde: handball.no