| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| Dommer | |||||||||||
| Amalie Grotle Herstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Amalie Ryland Seljestokken | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Ane Ellingsund Kvellestad | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ane Jørgine Humlestøl Døsen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| August Takle Sandal | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 0 | 28 |
| Aurora Andal Løseth | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Carmen Amelia Magnussen Paulsen | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Caroline Hauge Aldeholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Divora Yossef Mehari | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Elisabeth Benedicte Brattekaas Nygaard | 0 | 4 | 4 | 16 | 11 | 19 | 12 | 1 | 11 | 0 | 78 |
| Emma Louise Færestrand Ottesen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Frida Kalgraff Svardal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Geir Helge Giil | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 | 0 | 35 |
| Hedda Kinn Søvig | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| Henrik Johan Vokuhl Johansen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Ine Steindal Solheim-Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Isabella Nedrebø Reksten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jakob Mowatt Solheim | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Jim-Rune Navelsaker Pedersen | 1 | 8 | 9 | 7 | 8 | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 | 49 |
| John- Peder Broberg Holme | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Julia Kinn Søvig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Larine Høivik Frøyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lars Andreas Totland-Bakke | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| Lilly Hovden Bjerck | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Maria Benedicte Nygaard Tervoort | 0 | 1 | 5 | 10 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30 |
| Mia Ellingsund Kvellestad | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Mille Kroppan Knapstad | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| Muniro Dayah Mohamed | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Olve Bruflot Tonheim | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
| Sara Tecle | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Sina Marie Bareksten Ask | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| Sondre Vestnes Knudsen | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 26 |
| Sunniva Karoline Rundereim-Håre | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Tora Bjørbæk Eikevoll | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Torbjørn Brændø Osland | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Vilde Amalie Taraldsen Thunes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vilde Ryland Seljestokken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SUM ALLE DOMMERE | 2 | 22 | 46 | 95 | 50 | 128 | 40 | 5 | 71 | 2 | 461 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Ane Jørgine Humlestøl Døsen | 2026-03-08 | Florø idrettssenter | Gutter 12 A02 SF | Florø | Jølster |
| August Takle Sandal | 2026-03-10 | Florø idrettssenter | Regionserien J14 - AA1 SF | Florø 2 | Florø |
| Elisabeth Benedicte Brattekaas Nygaard | 2026-02-28 | Florø idrettssenter | 4. divisjon Menn - 01 | Florø | Flaktveit |
| Geir Helge Giil | 2026-02-28 | Florø idrettssenter | Juniorserien Gutter 17-20 - A01 | Florø | Bjørnar |
| Hedda Kinn Søvig | 2026-02-28 | Florø idrettssenter | Regionserien J16 - BB1 - SF | Florø 2 | Førde/Askvoll |
| Henrik Johan Vokuhl Johansen | 2026-03-21 | Florø idrettssenter | Jenter 11 A02 SF | Florø | Gaular (D) |
| Ine Steindal Solheim-Olsen | 2026-03-04 | Framohallen 2 | 5. divisjon Kvinner - 01 | Fyllingen 3 | Bergensdalen Idrettslag 3 |
| Jakob Mowatt Solheim | 2026-03-08 | Førdehuset, bane 3 | Regionserien J14 - AA1 SF | Førde | Stryn |
| Jim-Rune Navelsaker Pedersen | 2026-03-01 | Bjørnarhallen | 1. divisjon menn | Bjørnar | Tiller |
| John- Peder Broberg Holme | 2026-03-21 | Florø idrettssenter | Jenter 11 A02 SF | Florø | Gaular (D) |
| Lars Andreas Totland-Bakke | 2026-02-28 | Florø idrettssenter | 4. divisjon Menn - 01 | Florø | Flaktveit |
| Maria Benedicte Nygaard Tervoort | 2026-02-28 | Florø idrettssenter | Regionserien J16 - BB1 - SF | Florø 2 | Førde/Askvoll |
| Mia Ellingsund Kvellestad | 2026-03-01 | Florø idrettssenter | Regionserien J13 AA1 SF | Florø | Eid |
| Mille Kroppan Knapstad | 2026-03-05 | Florøhallen | Regionserien J13 AA1 SF | Florø | Førde/Jølster |
| Muniro Dayah Mohamed | 2026-03-01 | Florø idrettssenter | Regionserien J13 AA1 SF | Florø | Eid |
| Olve Bruflot Tonheim | 2026-03-10 | Florø idrettssenter | Regionserien J14 - AA1 SF | Florø 2 | Florø |
| Sara Tecle | 2026-03-08 | Florø idrettssenter | Gutter 12 A02 SF | Florø | Jølster |
| Sina Marie Bareksten Ask | 2026-03-05 | Florøhallen | Regionserien J13 AA1 SF | Florø | Førde/Jølster |
| Sondre Vestnes Knudsen | 2026-03-01 | Bjørnarhallen | 1. divisjon menn | Bjørnar | Tiller |
| Torbjørn Brændø Osland | 2026-03-08 | Førdehuset, bane 3 | Regionserien J14 - AA1 SF | Førde | Stryn |
Datakilde: handball.no