| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Dommer | |||||||||||
| Anders Mossige Bjune | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Anette Røed | 3 | 1 | 10 | 3 | 8 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 43 |
| Christel Yvonne Eide-Larsen | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Eirik Østbye Dahl | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Emma Sørensen Kolstø | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Filippa Aale Skaane | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 26 |
| Georg Anthonius Fredriksen Heinert | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| Helene Klæstad Sandnes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Juliane Spor-Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kristian Thode Fredriksen Heinert | 7 | 4 | 12 | 9 | 16 | 10 | 13 | 16 | 4 | 0 | 91 |
| Marcus Theodor Bang Murby | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Margrethe Siva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Marie Hallberg | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Maya Sobczak Widme | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Mille Swift-Sølling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nils Kristian Kaiser-Bøhn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Olivia Lidén Hanshaugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Petter Doksrød-Haugan | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Roar Leonardo Holtan | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Sara Hodzic | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 15 | 2 | 12 | 12 | 54 |
| Selma Maria Jomaas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sondre Hoff | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Theo Nicholai Refsnes Røine | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Tomas Karlson Skaar | 3 | 9 | 11 | 4 | 16 | 9 | 12 | 14 | 0 | 0 | 78 |
| Torje Øygarden Mykland | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Vetle Karlson Skaar | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| William Haugen Vogt-Andersen | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| SUM ALLE DOMMERE | 28 | 19 | 95 | 22 | 70 | 54 | 110 | 45 | 20 | 12 | 475 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Sara Hodzic | 2026-06-02 | Ramnes Beach | Beachserien Jenter 12 - 04 | Konnerud | Skrim |
Datakilde: handball.no