| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Dommer | |||||||||
| Ariel Bakken | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| Kåre Larsen | 8 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 55 |
| Live Lovise Vollesfjord | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sofie Log Håland | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SUM ALLE DOMMERE | 9 | 14 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 72 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Kåre Larsen | 2026-04-15 | Listahallen | 5. divisjon Kvinner, avdeling 03 | Farsund og Lista 2 | Giv Akt/MHI |
Datakilde: handball.no