| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Dommer | ||||||||||
| Aline Giljarhus Skaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Amund Eckhoff Gjeitnes | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | 9 | 28 |
| Andreas Bergseth Sylthe | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 9 | 27 |
| Anna Josefine Godø | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Ayla Holberg Rødal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Bea Olsen Øverli | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| Casper Brudeset Moi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ine Vestad Aarø | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Isak Remmen Hatle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Iver Borgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Katrine Moen Hammerø | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Kine Flønes Gjendem | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| Liam Løseth Groven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Linnea Lillebråten Hustad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Mathea Banzer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mie Borgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Nikolai Inderhaug Austad | 2 | 14 | 14 | 11 | 5 | 17 | 13 | 2 | 15 | 93 |
| Olav Marius Godø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Othilie Trondsen Slutaas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Sofie Løseth Rimul | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| Thomas Krakeli Sognli | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Tobias Inderhaug Austad | 2 | 10 | 6 | 6 | 4 | 10 | 7 | 0 | 13 | 58 |
| Tomine Lundby Kjørsvik | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Trym Skarsbø Nerlandsrem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Tuva Moen Sand | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| SUM ALLE DOMMERE | 4 | 24 | 26 | 75 | 16 | 80 | 52 | 6 | 46 | 329 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Amund Eckhoff Gjeitnes | 2026-02-28 | Molde Arena A | Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 02 | Molde HK 4 | Aksla 3 |
| Andreas Bergseth Sylthe | 2026-02-28 | Molde Arena A | Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 02 | Molde HK 4 | Aksla 3 |
| Nikolai Inderhaug Austad | 2026-02-26 | Hemnehallen | Jenter 15 år, NTE MidtNorge-serien - C2 | Kyrksæterøra | Kattem IL Håndballklubb |
| Tobias Inderhaug Austad | 2026-03-01 | Husebyhallen | 4. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien - 03 | Kolstad | Selbu 2 |
Datakilde: handball.no