| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| Dommer | |||||||||||
| Adele Sofie Færestrand | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Aksel Dahl Bergheim | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Amalie Bremseth Sellgren | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 19 |
| Amalie Matheson Bones | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 14 |
| Anna Strand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| Anneli Furu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bård Hemming Lorentsen | 0 | 8 | 16 | 21 | 5 | 20 | 14 | 24 | 1 | 1 | 110 |
| Cornelia Hole | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| Eilian Alexander Thomas | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| Elise Skogvold Levin | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Frida Haugan | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Frode Espnes Sand | 2 | 8 | 7 | 27 | 3 | 14 | 14 | 15 | 0 | 0 | 90 |
| Hanne Borge Johannesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Heidi Bjarnøe Aabakken | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 29 |
| Ingeborg Flatberg | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Ingeborg Kordahl Gåsvik | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Jakob Borgestrand Nystøyl | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| Johanne Strand-Hansen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kaja Sivertsen Østby | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Linus Theodor Hallén | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Maja Schriever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Malin Brudeli-Dønnem | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Martin Grunnan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| May-Ingrid Sylow Thommesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| Mia Skaug Martinsen | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 34 |
| Mille Skaug Martinsen | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Oda Rydjord Normann | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 |
| Oliver Elgsæther | 3 | 0 | 9 | 15 | 8 | 11 | 18 | 6 | 2 | 6 | 78 |
| Pia Amalie Sneve | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 27 |
| Savannah Rustan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Silje Lernæs | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| Stella Grunnan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 11 | 0 | 0 | 32 |
| Therese Bjerke Sekkeseter | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Titipong Panjasupachok Holbø | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Tora Breivik Elling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Trym Sunde Freland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Vegard Aarlien Nilsen | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SUM ALLE DOMMERE | 5 | 17 | 89 | 177 | 33 | 132 | 111 | 128 | 3 | 7 | 702 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Bård Hemming Lorentsen | 2026-04-12 | Klæbuhallen | Jenter 20 år, NTE MidtNorge-serien - 03 | Klæbu 2 | Charlottenlund 2 |
| Oliver Elgsæther | 2026-04-13 | KA REMA 1000 Bane 2 | Jenter 20 år, NTE MidtNorge-serien - 02 | Kolstad 2 | Byåsen 2 |
Datakilde: handball.no