| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 1 | 2 | |
| Dommer | |||||||||
| Adele Sofie Færestrand | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Aksel Dahl Bergheim | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Amalie Bremseth Sellgren | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Amalie Matheson Bones | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bård Hemming Lorentsen | 0 | 8 | 18 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 47 |
| Cornelia Hole | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Eilian Alexander Thomas | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Elise Skogvold Levin | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Frida Haugan | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Frode Espnes Sand | 2 | 9 | 7 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 |
| Heidi Bjarnøe Aabakken | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Ingeborg Flatberg | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ingeborg Kordahl Gåsvik | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jakob Borgestrand Nystøyl | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Johanne Strand-Hansen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kaja Sivertsen Østby | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Linus Theodor Hallén | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Malin Brudeli-Dønnem | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mia Skaug Martinsen | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Mille Skaug Martinsen | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Oda Rydjord Normann | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Oliver Elgsæther | 3 | 0 | 10 | 13 | 3 | 8 | 0 | 0 | 37 |
| Pia Amalie Sneve | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Savannah Rustan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Silje Lernæs | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Therese Bjerke Sekkeseter | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Titipong Panjasupachok Holbø | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| SUM ALLE DOMMERE | 5 | 18 | 92 | 141 | 6 | 12 | 1 | 1 | 276 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Bård Hemming Lorentsen | 2025-11-25 | Trondheim Spektrum D1 | 5. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien - 04 | Gøy HK 6 | Heimdal 2 |
| Frode Espnes Sand | 2025-12-07 | Klæbuhallen | 4. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 03 | Klæbu 2 | Leksvik/Rissa |
| Mia Skaug Martinsen | 2025-12-07 | CSK Øvre Rotvoll Arena Hall A | Gutter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 06 | Charlottenlund 2 | Hommelvik 3 |
| Oliver Elgsæther | 2025-11-30 | Rostenhallen | Gutter 15 år, NTE MidtNorge-serien - 04 | Tiller 2 | Sparbu |
| Therese Bjerke Sekkeseter | 2025-12-07 | CSK Øvre Rotvoll Arena Hall A | Gutter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 06 | Charlottenlund 2 | Hommelvik 3 |
Datakilde: handball.no