Status | Fullført | Planlagt | Totalt | ||
---|---|---|---|---|---|
Måned | 10 | 10 | 11 | 12 | |
Dommer | |||||
Adrian Lesteberg Solberg | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Charlotte Marie Helland Kristiansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Snorre Baustad | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
SUM ALLE DOMMERE | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 |
Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
---|---|---|---|---|---|
Dommer | |||||
Adrian Lesteberg Solberg | 2025-10-11 | Valnesfjord skole og flerbrukshall | Jenter 16 år, NTE NordNorge-serien - 02 | Valnesfjord/Finneid 2 | Leknes |
Snorre Baustad | 2025-10-19 | Tverlandshallen | Jenter 14 år, NTE NordNorge-serien - 02 | Tverlandet | Sortland 3 |
Datakilde: handball.no