| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| Dommer | |||||||||||
| Adele Bendal Nordland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Andreas Remøyholm | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 | 22 |
| Anna Waade Myklebust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Antoni Vike Danielsen | 3 | 3 | 12 | 13 | 9 | 9 | 6 | 1 | 9 | 2 | 67 |
| Birthe Marie Remøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Emil Andreas Raknes | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| Hilda Kristine Sandøy Voldsund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ida Leine Sævik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Klara Amanda Frøystad Solheim | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Lena Marita Skår Kragseth | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 26 |
| Luna Marie Remøy Aurvåg | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sander Aasen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sara Fagerlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sofie Nerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tuva Hydle Kvalsvik | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SUM ALLE DOMMERE | 3 | 8 | 26 | 26 | 9 | 34 | 29 | 5 | 22 | 2 | 164 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Andreas Remøyholm | 2026-03-05 | Sotra Arena 2 | Regionserien J14 BB2 H | Sotra 2 | Lyngbø |
| Antoni Vike Danielsen | 2026-02-28 | Godøyhallen | Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 01 | Godøy 2 | Ørsta/Volda 2 |
| Emil Andreas Raknes | 2026-02-28 | REM Arena Fosnavåg | Gutter 14 år, NTE MidtNorge-serien - B (M&R) | Bergsøy | Vestnes/Varfjell |
| Lena Marita Skår Kragseth | 2026-02-28 | REM Arena Fosnavåg | Gutter 14 år, NTE MidtNorge-serien - B (M&R) | Bergsøy | Vestnes/Varfjell |
Datakilde: handball.no