| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| Dommer | |||||||||
| Anna Helen Toftevåg Karlsen | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Christoffer Fjeldskår | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 31 |
| Emilie Nystad Wold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Izabella Phoebe Dela Cruz Horvath | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| Johanne Galtung Tumyr | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Sverre Kvamme Bergum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Vilde Marie Pedersen Skogen | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SUM ALLE DOMMERE | 3 | 8 | 11 | 22 | 3 | 13 | 7 | 4 | 71 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Christoffer Fjeldskår | 2026-03-08 | Vår Energi Arena Sandneshallen | REMA 1000-ligaen menn | Sandnes | Kolstad |
Datakilde: handball.no