| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Dommer | |||||||||
| Elianne Olsen | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Elvis Osmanovic | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 24 |
| Emma Aline Olsen | 4 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 27 |
| Espen Shun Hui Teo Haneberg | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Filip Hollerud | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Geir Åge Olsen | 10 | 11 | 13 | 8 | 13 | 6 | 0 | 16 | 77 |
| Isabella Borcoman-Foss | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| Odd Ivar Hjetland | 6 | 11 | 18 | 7 | 6 | 5 | 1 | 15 | 69 |
| Per Olav Moberg Peersen | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Pernille Graaner Abrahamsen | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Vilma Græe-Stensrød | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| Vivi Nguyen Than | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| SUM ALLE DOMMERE | 38 | 50 | 73 | 37 | 39 | 16 | 6 | 40 | 299 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Elvis Osmanovic | 2026-02-26 | Nodelandshallen | 4. divisjon Kvinner, avdeling 01 | Greipstad | Lyngdal |
| Emma Aline Olsen | 2026-02-28 | Karusshallen | Jenter 14, Breddeserie 03 | Våg 2 | Gimletroll 2 |
| Geir Åge Olsen | 2026-03-03 | Karusshallen | G15-16 A/Breddeserie 01 Avd A | RIL/Våg 2 | Øyestad 3 |
| Isabella Borcoman-Foss | 2026-02-28 | Karusshallen | Jenter 13, Breddeserie 05 | Våg | Giv Akt |
| Odd Ivar Hjetland | 2026-02-28 | Karusshallen | Jenter 15, Regionserie | Våg | Åkra |
| Vilma Græe-Stensrød | 2026-02-28 | Karusshallen | Jenter 13, Breddeserie 05 | Våg | Giv Akt |
| Vivi Nguyen Than | 2026-02-28 | Karusshallen | Jenter 14, Breddeserie 03 | Våg 2 | Gimletroll 2 |
Datakilde: handball.no